v1.32

プロモーションカード — Card Prices

Every プロモーションカード print ranked by Atlas Est. · 370 English · 477 Japanese · live prices across 7 markets, updated daily.

Prints
847
Top card
฿1,031,351
One of each · EN
฿4,801,525
One of each · JP
฿3,940,778

Last 30 days in プロモーションカード

Gainers · 30d

  1. Monkey D. Luffy OP13-118 · JP+16.1% · ฿1,031,351
  2. Portgas D. Ace OP07-119+90.1% · ฿241,437
  3. Uta OP09-002+102.2% · ฿144,902
  4. Rebecca OP05-091+17.9% · ฿251,357
  5. Roronoa Zoro OP09-076+22.7% · ฿192,078

Losers · 30d

  1. Nami OP10-033-36.7% · ฿85,927
  2. Nami OP09-050-26.6% · ฿92,035
  3. Vinsmoke Reiju OP06-069-22.9% · ฿103,466
  4. Monkey D. Luffy ST13-003-31.1% · ฿21,433
  5. Tony Tony Chopper EB01-006-9.3% · ฿75,797

Characters in プロモーションカード

Finishes in プロモーションカード

English prints, by value

Japanese prints, by value